Theo quy định pháp luật, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu đất đai. Vậy chi phí để khai thác thông tin dữ liệu đất đai là bao nhiêu? Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau:
Các cách khai thác thông tin dữ liệu đất đai
Căn cứ Điều 59 Nghị định 101/2024/NĐ-CP, việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai được thực hiện theo các hình thức sau:
Cách 1: Khai thác trực tuyến trên Cổng thông tin đất đai quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, qua dịch vụ tin nhắn SMS, qua dịch vụ web service và API; khai thác qua các tiện ích, ứng dụng tạo ra sản phẩm, giá trị gia tăng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định.
Cách 2: Khai thác trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Các thông tin đất đai được công bố công khai và khai thác
– Thông tin, dữ liệu chi tiết về địa chính thửa đất: thông tin thửa đất, bản đồ địa chính, trích sao Giấy chứng nhận, giao dịch bảo đảm, hồ sơ đăng ký đất đai;…..
– Thông tin, dữ liệu chi tiết về thống kê, kiểm kê đất đai
– Thông tin, dữ liệu chi tiết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
– Thông tin, dữ liệu chi tiết về giá đất;
– Thông tin, dữ liệu chi tiết về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;

Chi phí khai thác thông tin, dữ liệu đất đai
| Số TT | Loại tài liệu | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) | Ghi chú |
| I |
Cơ sở dữ liệu địa chính |
|||
| 1 | Thông tin thửa đất (đầy đủ thông tin về người sử dụng hoặc quản lý hoặc sở hữu tài sản gắn liền với đất) | Thửa | 45.000 | |
| 2 | Thông tin thửa đất không bao gồm thông tin về người sử dụng hoặc quản lý hoặc sở hữu tài sản gắn liền với đất | Thửa | 35.000 | |
| 3 | Lịch sử biến động của thửa đất (theo hồ sơ đăng ký biến động) | Hồ sơ | 25.000 | |
| 4 | Bản đồ địa chính | Mảnh tỷ lệ 1:200 | 150.000 | – Mức thu tính cho mảnh bản đồ dạng số Vector. Trường hợp mảnh bản đồ dạng ảnh Raster (geoPDF, PDF, geoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPG) thì mức thu tính bằng 50% mức thu mảnh bản đồ Vector cùng tỷ lệ- Trường hợp mảnh trích đo địa chính thì mức thu tính bằng mức thu mảnh bản đồ dạng số Vector cùng tỷ lệ |
| Mảnh tỷ lệ 1:500 | 200.000 | |||
| Mảnh tỷ lệ 1:1.000 | 250.000 | |||
| Mảnh tỷ lệ 1:2.000 | 500.000 | |||
| Mảnh tỷ lệ 1:5.000 | 750.000 | |||
| Mảnh tỷ lệ 1:10.000 | 1.000.000 | |||
| 5 | Dữ liệu không gian địa chính | |||
| 5.1 | Dữ liệu chiết xuất từ bản đồ tỷ lệ 1:200 | lớp/mảnh | 30.000 | |
| 5.2 | Dữ liệu chiết xuất từ bản đồ tỷ lệ 1:500 | lớp/mảnh | 40.000 | |
| 5.3 | Dữ liệu chiết xuất từ bản đồ tỷ lệ 1:1.000 | lớp/mảnh | 50.000 | |
| 5.4 | Dữ liệu chiết xuất từ bản đồ tỷ lệ 1:2.000 | lớp/mảnh | 100.000 | |
| 5.5 | Dữ liệu chiết xuất từ bản đồ tỷ lệ 1:5.000 | lớp/mảnh | 150.000 | |
| 5.6 | Dữ liệu chiết xuất từ bản đồ tỷ lệ 1:10.000 | lớp/mảnh | 200.000 | |
| 6 | Dữ liệu không gian đất đai nền | Lớp dữ liệu cấp xã | 100.000 | |
| 7 | Bản sao, trích sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | Giấy chứng nhận scan (quét) | 32.800 | |
| 8 | Giao dịch đảm bảo | Hồ sơ | 20.000 | |
| 9 | Hồ sơ đăng ký đất đai | Trang tài liệu scan (quét) | 8.200 | Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang |
| II | Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai | |||
| 1 | – Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (theo kỳ)- Bản đồ kiểm kê đất đai chuyên đề (theo kỳ) | Mảnh bản đồ cấp xã | 500.000 | Mức thu tính cho mảnh bản đồ dạng số Vector. Trường hợp mảnh bản đồ dạng ảnh Raster (geoPDF, PDF, geoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPG) thì mức thu tính bằng 50% mức thu mảnh bản đồ Vector cùng tỷ lệ |
| Mảnh bản đồ cấp huyện | 1.000.000 | |||
| Mảnh bản đồ cấp tỉnh | 2.000.000 | |||
| Mảnh bản đồ vùng kinh tế – xã hội hoặc cả nước | 4.000.000 | |||
| 2 | Bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã (theo kỳ) | Mảnh bản đồ cấp xã | 500.000 | |
| 3 | – Dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất (theo kỳ)- Dữ liệu không gian kiểm kê đất đai chuyên đề (theo kỳ) | Lớp dữ liệu cấp xã | 100.000 | |
| Lớp dữ liệu cấp huyện | 200.000 | |||
| Lớp dữ liệu cấp tỉnh | 400.000 | |||
| Lớp dữ liệu vùng kinh tế – xã hội hoặc cả nước | 800.000 | |||
| 4 | Dữ liệu không gian kiểm kê đất đai cấp xã (theo kỳ) | Lớp dữ liệu cấp xã | 100.000 | |
| 5 | Bộ tài liệu hoặc bộ số liệu về kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, kiểm kê đất đai chuyên đề | Trang tài liệu scan (quét) hoặc trang tài liệu số | 8.200 | Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang |
| III | Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | |||
| 1 | Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (theo kỳ) | Mảnh bản đồ cấp huyện | 1.000.000 | Mức thu tính cho mảnh bản đồ dạng số Vector. Trường hợp mảnh bản đo dạng ảnh Raster (geoPDF, PDF, geoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPG) thì mức thu tính bằng 50% mức thu mảnh bản đồ Vector cùng tỷ lệ |
| Mảnh bản đồ cấp tỉnh | 2.000.000 | |||
| Mảnh bản đồ vùng kinh tế – xã hội hoặc quốc gia | 4.000.000 | |||
| 2 | Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm | Mảnh bản đồ cấp huyện | 1.000.000 | |
| 3 | Dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu không gian kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, dữ liệu không gian điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu không gian kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (theo kỳ) | Lớp dữ liệu cấp huyện | 200.000 | |
| Lớp dữ liệu cấp tỉnh | 400.000 | |||
| Lớp dữ liệu vùng kinh tế – xã hội hoặc quốc gia | 800.000 | |||
| 4 | Dữ liệu không gian kế hoạch sử dụng đất hàng năm | Lớp dữ liệu cấp huyện | 200.000 | |
| 5 | Bộ tài liệu hoặc bộ số liệu về kết quả lập quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất; lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm (theo kỳ) | Trang tài liệu scan (quét) hoặc trang tài liệu số | 8.200 | Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang |
| IV | Cơ sở dữ liệu giá đất | |||
| 1 | Bảng giá đất (theo năm) | Trang tài liệu scan (quét) hoặc trang tài liệu số | 8.200 | Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang |
| 2 | Lớp dữ liệu giá đất theo bảng giá đất ban hành đến từng thửa đất, lớp thửa đất chuẩn, lớp vùng giá trị theo năm | Lớp dữ liệu theo xã | 400.000 | |
| 3 | Giá đất (giá cụ thể; giá chuyển nhượng trên thị trường; giá thu thập qua điều tra khảo sát; giá theo bảng giá đất; giá theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất) | Thửa | 10.000 | |
| V | Cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất | |||
| 1 | – Bản đồ khu vực điều tra (theo kỳ)- Bản đồ chuyên đề (địa hình, đất, tình hình sử dụng đất, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường) (theo kỳ)- Bản đồ kết quả đánh giá chất lượng đất (theo kỳ)- Bản đồ kết quả đánh giá tiềm năng đất đai (theo kỳ)- Bản đồ vị trí điểm lấy mẫu đất, nước (theo kỳ)- Bản đồ nguồn, tác nhân gây ô nhiễm, ranh giới vùng đất (theo kỳ)- Bản đồ kết quả phân tích mẫu đất, nước trong đánh giá ô nhiễm đất (theo kỳ)- Bản đồ kết quả đánh giá ô nhiễm đất (theo kỳ)- Bản đồ bản đồ thoái hóa đất (theo kỳ)- Bản đồ khu vực đất đã thực hiện bảo vệ, cải tạo phục hồi đất (theo kỳ) | Mảnh bản đồ cấp tỉnh | 2.000.000 | Mức thu tính cho mảnh bản đồ dạng số Vector. Trường hợp mảnh bản đồ dạng ảnh Raster (geoPDF, PDF, geoTIFF,TIFF, EPS, ECW, JPG) thì mức thu tính bằng 50% mức thu mảnh bản đồ Vector cùng tỷ lệ |
| Mảnh bản đồ vùng kinh tế – xã hội hoặc cả nước | 4.000.000 | |||
| 2 | – Lớp thông tin dữ liệu điều tra (theo kỳ)- Dữ liệu không gian chuyên đề (địa hình, đất, tình hình sử dụng đất, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường) (theo kỳ)- Dữ liệu không gian kết quả đánh giá chất lượng đất (theo kỳ)- Dữ liệu không gian kết quả đánh giá tiềm năng đất đai (theo kỳ)- Dữ liệu không gian vị trí điểm lấy mẫu đất, nước (theo kỳ)- Dữ liệu không gian nguồn, tác nhân gây ô nhiễm, ranh giới vùng đất (theo kỳ)- Dữ liệu không gian kết quả phân tích mẫu đất, nước trong đánh giá ô nhiễm đất (theo kỳ)- Dữ liệu không gian kết quả đánh giá ô nhiễm đất (theo kỳ)- Dữ liệu không gian thoái hóa đất (theo kỳ)- Dữ liệu không gian khu vực đất đã thực hiện bảo vệ, cải tạo phục hồi đất (theo kỳ) | Lớp dữ liệu cấp tỉnh | 400.000 | |
| -Lớp dữ liệu vùng kinh tế – xã hội hoặc cả nước | 800.000 | |||
| 3 | – Thông tin phẫu diện đất (cho 01 phẫu diện gồm: Bản tả phẫu diện địa chính; Bản tả phẫu diện đất phụ; Bản tả phẫu diện đất thăm dò; Phiếu lấy mẫu đất)- Thông tin mẫu nước (cho 01 mẫu nước) theo Phiếu lấy mẫu nước- Phiếu điều tra tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất nông nghiệp- Phiếu điều tra tiềm năng đất phi nông nghiệp- Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh, vùng kinh tế – xã hội, cả nước: Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về phân hạng đất nông nghiệp; Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về kết quả quan trắc giám sát tài nguyên đất | Trang tài liệu scan (quét) hoặc trang tài liệu số | 8.200 | Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang |
| VI | Cơ sở dữ liệu hồ sơ đất đai tại Trung ương | Trang tài liệu scan (quét) hoặc trang tài liệu số | 8.200 | Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang |
Trên đây là bảng chi phí khai thác dữ liệu thông tin đất đai. Để tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến đất đai, Mời bạn đọc tham khảo các bài viết khác Tại đây.
Hoặc liên hệ với Luật Duy Hưng bằng một trong các hình thức sau để được Tư Vấn Luật Miễn Phí.- VPGD Hà Nội: Số 181-183, phố Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim - Định Công, phường Định Công, Tp.Hà Nội. (Xem đường đi)
- Chi nhánh Hà Nam: Tổ dân phố Thịnh Đại, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình (Xem đường đi)
- Hotline (Zalo) tư vấn: 0964653879 – Zalo: Luật Duy Hưng - Email: luatduyhung@gmail.com
- Mời Quý vị theo dõi Luật Duy Hưng tại đây:
- Cam kết cung cấp dịch vụ "Tận Tâm - Uy Tín - Hiệu Quả"









